مقایسه حد پذیرش عیوب براساس استانداردها
| نوع عیب | API 1104 | AWS D1.1 | ASME | ISO5817-EN25817 |
|---|---|---|---|---|
| ترک (Crack) | غیرقابل پذیرش | غیرقابل پذیرش | غیرقابل پذیرش | غیرقابل پذیرش |
| چاله جوش (Crater crack) | غیرمجاز | غیرمجاز | غیرمجاز | حداکثر 0.5mm |
| حباب گازی (Surface Pore) | مجاز تا 3mm | مجاز تا 1.5mm | مجاز | بر اساس سطح عیوب محدود شده |
| حفره کرمی (Wormhole) | حداکثر قطر 6.5mm | حداکثر قطر 3mm | غیرمجاز | غیرمجاز |
| نقص ذوب (Lack of Fusion) | غیرمجاز | غیرمجاز | غیرمجاز | 0.5mm حداکثر در برخی شرایط |
| نقص نفوذ ریشه (Incomplete Root Penetration) | غیرمجاز | مجاز با محدودیت ابعاد | غیرمجاز | بر اساس ضخامت جوش |
| سوختگی کناره (Undercut) | غیرمجاز | مجاز تا عمق 0.5mm | مجاز تا عمق 1mm | بستگی به ضخامت دارد |
| اضافه جوش (Excess Weld Metal) | 2mm | 3mm | 5mm | بسته به ضخامت و استاندارد |
| نفوذ بیش از حد (Excess Penetration) | زاویه α ≥ 150° | زاویه α ≥ 110° | زاویه α ≥ 90° | 0.5≥ |
| باقیمانده فلز در ریشه جوش (Root Concavity) | غیرمجاز | غیرمجاز | موضعی مجاز | بسته به شرایط |
| انبساط بیش از حد در جوش گوشه (Excessive Asymmetry) | غیرمجاز | مجاز با محدودیت | مجاز با محدودیت | مجاز تا 2mm |
| عیوب ناشی از انفجار حبابها (Blister, Fish-Eye, etc) | قطر حداکثر 6.5mm | قطر حداکثر 3mm | غیرمجاز | بر اساس شرایط استاندارد |
| کاهش ضخامت گلویی جوش (Insufficient Throat Thickness) | محدود | محدود | نامحدود با اثبات خواص | مطابق تست |
توضیحات اضافی:
- تمامی ترکها (Cracks) بدون توجه به سایز و محل، غیرقابل قبول هستند.
- محدودیتهای عمق و طول بر اساس نوع جوش و استاندارد تعیین شدهاند.
- ابعاد حبابهای گازی، خراشها، و سایر نقصها طبق الزامات محدود شدهاند.
- استاندارد ISO 6520 مرجع برای نوع عیوب ذکر شده است.
توجه: این اطلاعات خلاصهای از استانداردهای رسمی است و برای استفاده مهندسی، مراجعه به متن کامل استاندارد الزامی است.